Grades de Piso em São Paulo - SP
Procurando Grades de Piso em São Paulo?
A compra de Grade de Piso é uma decisão importante, pois é necessário prezar pela qualidade e segurança. Em alguns espaços as opções de grades padrão podem não funcionar, por isso, é importante o uso de materiais feitos sob medida.
O clima subtropical úmido de São Paulo requer o uso de grades de piso compostas por materiais anti-corrosivos. Para evitar corrosão, a Furaço oferece grade de piso em aço carbono ao natural, galvanizado a fogo e até em aço inoxidável. Com isso, além de qualidade, as grades terão maior durabilidade e resistência.
A Grade de Piso em São Paulo está disponível em diferentes modelos, materiais e tamanhos. Com a solução profissional da Furaço, que atende SP e região, você tem acesso a diversas vantagens na fabricação e qualidade na entrega.
Grades de Piso em São Paulo com a Furaço
Grade metálica, piso grade de ferro ou grade de piso galvanizada, são algumas das opções disponíveis na Furaço. Se você está em busca de grades de qualidade feitas sob medida aqui é o lugar certo.
Grade de piso para plataformas petrolíferas, locais com tráfego de pessoas e veículos médios/pesados, canaletas de drenagem, cais de carga, cabines de pintura, fábricas de papel, siderurgia e entre outras. Na Furaço você vai encontrar modelos da melhor qualidade.
Contratar a Furaço é fácil e simples. Solicite uma cotação de acordo com a sua necessidade e receba retorno em até 24 horas! Se preferir, ligue para nossa Central de Atendimento e saiba mais sobre nossas soluções:
Está em busca de qualidade no atendimento, produto e entrega? Então a Furaço é o que você precisa! Fazemos entrega de Grade de Piso em São Paulo e região, cidades do interior, além de outros estados.
Tabela de Grades de Piso Industrial
Tabela de Grade Malha 25 FRC | ||||||
Referência | Peso M² | Sobrecarga | Vãos/ mm - Carga Distribuída Uniformemente¹ | |||
400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
FRC-25X100-20-2 | 16 | C.U.D ¹ | 3827kgs | 1701kgs | 870kgs | 443Kgs |
FRC-25X50-20-2 | 18 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-25X100-20-3 | 22 | C.U.D ¹ | 5740kgs | 2551kgs | 1304kgs | 665Kgs |
FRC-25X50-20-3 | 24 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-25X100-20-5 | 34 | C.U.D ¹ | 8993kgs | 3997kgs | 2044kgs | 1043Kgs |
FRC-25x50-20-5 | 36 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-25X100-25-2 | 20 | C.U.D ¹ | 5979kgs | 2657kgs | 1495kgs | 854Kgs |
FRC-25X50-25-2 | 22 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 2,7mm | 5mm |
FRC-25X100-25-3 | 27 | C.U.D ¹ | 8969kgs | 3986kgs | 1772kgs | 974Kgs |
FRC-25X50-25-3 | 29 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-25X100-25-5 | 42 | C.U.D ¹ | 14051kgs | 6245kgs | 3513kgs | 2007Kgs |
FRC-25X50-25-5 | 44 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,5mm | 5mm |
FRC-25X100-30-2 | 23 | C.U.D ¹ | 8610kgs | 3827kgs | 2153kgs | 1378Kgs |
FRC-25X50-30-2 | 25 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-25X100-30-3 | 32 | C.U.D ¹ | 12915kgs | 5740kgs | 3229kgs | 2066Kgs |
FRC-25X50-30-3 | 35 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-25X100-30-5 | 50 | C.U.D ¹ | 20234kgs | 8993kgs | 5058kgs | 3237Kgs |
FRC-25X50-30-5 | 52 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-25X100-35-2 | 27 | C.U.D ¹ | 11719kgs | 5209kgs | 2930kgs | 1875Kgs |
FRC-25X50-35-2 | 29 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-25X100-35-3 | 37 | C.U.D ¹ | 17579kgs | 7813kgs | 4395kgs | 2913Kgs |
FRC-25X50-35-3 | 40 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-25X100-35-5 | 58 | C.U.D ¹ | 27540kgs | 12240kgs | 6885kgs | 4406Kgs |
FRC-25X50-35-5 | 60 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-25X100-40-2 | 30 | C.U.D ¹ | 15307kgs | 6803kgs | 3827kgs | 2449Kgs |
FRC-25X50-40-2 | 32 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-25X100-40-3 | 42 | C.U.D ¹ | 22960kgs | 10204kgs | 5740kgs | 3674Kgs |
FRC-25X50-40-3 | 45 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-25X100-40-5 | 66 | C.U.D ¹ | 35971kgs | 15987kgs | 8993kgs | 5755Kgs |
FRC-25X50-40-5 | 68 | FLEXA² | 0,6mm | 1,2mm | 2,2mm | 3,5mm |
Tabela de Grade Malha 30 FRC | ||||||
Referência | Peso M² | Sobrecarga | Vãos/ mm - Carga Distribuída Uniformemente¹ | |||
400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
FRC-30X100-20-2 | 14 | C.U.D ¹ | 3267kgs | 1452kgs | 743kgs | 379Kgs |
FRC-30X50-20-2 | 16 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-30X100-20-3 | 19 | C.U.D ¹ | 4900kgs | 2178kgs | 1113kgs | 568Kgs |
FRC-30X50-20-3 | 22 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-30X100-20-5 | 30 | C.U.D ¹ | 7677kgs | 3412kgs | 1745kgs | 890Kgs |
FRC-30X50-20-5 | 32 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-30X100-25-2 | 17 | C.U.D ¹ | 5104kgs | 2269kgs | 1276kgs | 729Kgs |
FRC-30X50-25-2 | 19 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-30X100-25-3 | 24 | C.U.D ¹ | 7656kgs | 3403kgs | 1914kgs | 1094Kgs |
FRC-30X50-25-3 | 26 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-30X100-25-5 | 37 | C.U.D ¹ | 11995kgs | 5331kgs | 2999kgs | 1713,4Kgs |
FRC-30X50-25-5 | 39 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-30X100-30-2 | 20 | C.U.D ¹ | 7350kgs | 3267kgs | 1838kgs | 1176Kgs |
FRC-30X50-30-2 | 23 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-30X100-30-3 | 28 | C.U.D ¹ | 11025kgs | 4900kgs | 2756kgs | 1764Kgs |
FRC-30X50-30-3 | 30 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-30X100-30-5 | 43 | C.U.D ¹ | 17273kgs | 7677kgs | 4318kgs | 2764Kgs |
FRC-30X50-30-5 | 46 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-30X100-35-2 | 23 | C.U.D ¹ | 10004kgs | 4446kgs | 2501kgs | 1601Kgs |
FRC-30X50-35-2 | 26 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-30X100-35-3 | 32 | C.U.D ¹ | 15006kgs | 6669kgs | 3752kgs | 2401Kgs |
FRC-30X50-35-3 | 35 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-30X100-35-5 | 50 | C.U.D ¹ | 23510kgs | 10449kgs | 5877kgs | 3762Kgs |
FRC-30X50-35-5 | 53 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-30X100-40-2 | 26 | C.U.D ¹ | 13067kgs | 5807kgs | 3267kgs | 2091Kgs |
FRC-30X50-40-2 | 29 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-30X100-40-3 | 37 | C.U.D ¹ | 19600kgs | 8711kgs | 4900kgs | 3136Kgs |
FRC-30X50-40-3 | 39 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-30X100-40-5 | 57 | C.U.D ¹ | 30707kgs | 13647kgs | 7677kgs | 4913Kgs |
FRC-30X50-40-5 | 59 | FLEXA² | 0,6mm | 1,2mm | 2,2mm | 3,5mm |
Tabela de Grade Malha 35 FRC | ||||||
Referência | Peso M² | Sobrecarga | Vãos/ mm - Carga Distribuída Uniformemente¹ | |||
400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
FRC-35X100-20-2 | 13 | C.U.D ¹ | 2800kgs | 1244kgs | 636kgs | 325Kgs |
FRC-35X50-20-2 | 15 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-35X100-20-3 | 17 | C.U.D ¹ | 4200kgs | 1867kgs | 955kgs | 487Kgs |
FRC-35X50-20-3 | 19 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-35X100-20-5 | 26 | C.U.D ¹ | 6720kgs | 2987kgs | 1527kgs | 779Kgs |
FRC-35X50-20-5 | 28 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-35X100-25-2 | 15 | C.U.D ¹ | 4375kgs | 1944kgs | 1094kgs | 625Kgs |
FRC-35X50-25-2 | 18 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-35X100-25-3 | 20 | C.U.D ¹ | 6563kgs | 2917kgs | 1641kgs | 938Kgs |
FRC-35X50-25-3 | 23 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-35X100-25-5 | 32 | C.U.D ¹ | 10500kgs | 4667kgs | 2625kgs | 1500Kgs |
FRC-35X50-25-5 | 34 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-35X100-30-2 | 18 | C.U.D ¹ | 6300kgs | 2800kgs | 1575kgs | 1008Kgs |
FRC-35X50-30-2 | 20 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-35X100-30-3 | 25 | C.U.D ¹ | 9450kgs | 4200kgs | 2663kgs | 1512Kgs |
FRC-35X50-30-3 | 27 | FLEXA² | 0,4mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-35X100-30-5 | 38 | C.U.D ¹ | 15120kgs | 6720kgs | 3780kgs | 2419Kgs |
FRC-35X50-30-5 | 40 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-35X100-35-2 | 21 | C.U.D ¹ | 8575kgs | 3811kgs | 2144kgs | 1372Kgs |
FRC-35X50-35-2 | 23 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-35X100-35-3 | 28 | C.U.D ¹ | 12863kgs | 5717kgs | 3216kgs | 2058Kgs |
FRC-35X50-35-3 | 31 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-35X100-35-5 | 44 | C.U.D ¹ | 20580kgs | 9147kgs | 5145kgs | 3293Kgs |
FRC-35X50-35-5 | 46 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-35X100-40-2 | 23 | C.U.D ¹ | 11200kgs | 4978kgs | 2800kgs | 1792Kgs |
FRC-35X50-40-2 | 26 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-35X100-40-3 | 32 | C.U.D ¹ | 16800kgs | 7467kgs | 4200kgs | 2688Kgs |
FRC-35X50-40-3 | 34 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-35X100-40-5 | 50 | C.U.D ¹ | 26880kgs | 11947kgs | 6720kgs | 4301Kgs |
FRC-35X50-40-5 | 52 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2 | 3,5mm |
Grades de Piso Personalizadas Sob Encomenda
Caso a Grade de Piso Eletrosoldada do tipo “comum" não se encaixe perfeitamente no seu projeto, basta solicitar uma cotação! Nosso conhecimento em grade para piso industrial vai muito além do padrão oferecido no mercado. Possuímos uma equipe pronta para analisar a planta do projeto e avaliar a possibilidade de entrega e prazo de produção com a mais alta qualidade.
Você pode encomendar as grades de piso em dimensões diversificadas, pois a produção é feita sob medida de acordo com o seu projeto. Assim, garantimos um atendimento especializado para solucionar suas necessidades com nossas grades de piso em dimensões específicas. Somos a sua solução sob medida!
Matéria prima para as Grades de Piso
As grades de piso eletrosoldadas podem ser produzidas nos mais diversos materiais. Aço carbono, Aço Inox e Alumínio são alguns deles. Porém, assim como as medidas, a matéria prima utilizada obedece a necessidade do usuário. Para solução em casos específicos, é necessário avaliação do ambiente.
Acabamento final das Grades de Piso
Além das medidas e material, para a encomenda das nossos Grades de Piso Eletrosoldadas você pode escolher o acabamento desejado. As grades podem ser solicitados com Pintura Eletrostática ou Galvanização a Fogo.
Pintura Eletrostática
A pintura eletrostática tem como finalidade o revestimento dos metais com uma película de polímero termo-endurecível colorido (pó de poliester). Este processo garante a flexibilidade da peça sem ofender a pintura. Existem inúmeras cores que podem ser utilizadas para o revestimento das grades de piso e, você pode escolher o acabamento desejado.
Galvanização a fogo
A Galvanização a Fogo é aplicada quando necessita-se aumentar a resistência das Grades de Piso à corrosão. Se você pretende utilizar grades em aço carbono nos ambientes externos do seu projeto, o trabalho de galvanização a fogo é o mais indicado.
Tamanhos Disponíveis
Fornecemos Grades de Piso em tamanhos padrão do mercado, mas caso você precise de algo diferenciado, nos envie um desenho ou especificação, assim poderemos informar sobre a possibilidade de fabricação.