A Furaço® se destaca como um dos principais fabricantes de grades de piso industrial eletrosoldadas, oferecendo soluções sob medida para os mais variados projetos industriais no Rio de Janeiro e região. Com mais de 16 anos de experiência, garantimos produtos com alta resistência e durabilidade, produzidos em materiais de qualidade como aço carbono, aço inoxidável e galvanização a fogo. Nossas grades são projetadas para resistir ao tráfego de pedestres e veículos de diferentes portes, proporcionando segurança e estabilidade.
Indicadas para passarelas, plataformas industriais, mineração e indústrias petroquímicas no Rio de Janeiro - RJ, as grades de piso Furaço® também atendem a projetos que necessitam de suporte a cargas concentradas e sistemas de ventilação ou drenagem eficientes. Dispomos de malhas diferenciadas como 25x50, 30x50 e 35x100, que garantem a resistência e a durabilidade necessária a longo prazo.
Nossas grades eletrosoldadas oferecem soluções antiderrapantes robustas, ideais para pisos metálicos em ambientes industriais com presença de óleo ou líquidos, assegurando proteção adicional. Seja para pisos em plataformas pesadas ou para degraus de piso industrial, nossa linha de produtos proporciona segurança e versatilidade. Fazemos entrega de grade de piso no Rio de Janeiro e região, São Paulo e cidades do interior, como Campinas, Curitiba e outros estados.
Fale conosco noWhatsapp (11) 94045-7985ou ligue para(11) 2229-7216|(11) 2087-5781
Tabela de Grade FRC - Malha 25 |
||||||
Referência | Peso M² | Sobrecarga | Vãos/ mm - Carga Distribuída Uniformemente¹ | |||
400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
FRC-25X100-20-2 | 16 | C.U.D ¹ | 3827kgs | 1701kgs | 870kgs | 443Kgs |
FRC-25X50-20-2 | 18 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-25X100-20-3 | 22 | C.U.D ¹ | 5740kgs | 2551kgs | 1304kgs | 665Kgs |
FRC-25X50-20-3 | 24 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-25X100-20-5 | 34 | C.U.D ¹ | 8993kgs | 3997kgs | 2044kgs | 1043Kgs |
FRC-25x50-20-5 | 36 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-25X100-25-2 | 20 | C.U.D ¹ | 5979kgs | 2657kgs | 1495kgs | 854Kgs |
FRC-25X50-25-2 | 22 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 2,7mm | 5mm |
FRC-25X100-25-3 | 27 | C.U.D ¹ | 8969kgs | 3986kgs | 1772kgs | 974Kgs |
FRC-25X50-25-3 | 29 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-25X100-25-5 | 42 | C.U.D ¹ | 14051kgs | 6245kgs | 3513kgs | 2007Kgs |
FRC-25X50-25-5 | 44 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,5mm | 5mm |
FRC-25X100-30-2 | 23 | C.U.D ¹ | 8610kgs | 3827kgs | 2153kgs | 1378Kgs |
FRC-25X50-30-2 | 25 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-25X100-30-3 | 32 | C.U.D ¹ | 12915kgs | 5740kgs | 3229kgs | 2066Kgs |
FRC-25X50-30-3 | 35 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-25X100-30-5 | 50 | C.U.D ¹ | 20234kgs | 8993kgs | 5058kgs | 3237Kgs |
FRC-25X50-30-5 | 52 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-25X100-35-2 | 27 | C.U.D ¹ | 11719kgs | 5209kgs | 2930kgs | 1875Kgs |
FRC-25X50-35-2 | 29 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-25X100-35-3 | 37 | C.U.D ¹ | 17579kgs | 7813kgs | 4395kgs | 2913Kgs |
FRC-25X50-35-3 | 40 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-25X100-35-5 | 58 | C.U.D ¹ | 27540kgs | 12240kgs | 6885kgs | 4406Kgs |
FRC-25X50-35-5 | 60 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-25X100-40-2 | 30 | C.U.D ¹ | 15307kgs | 6803kgs | 3827kgs | 2449Kgs |
FRC-25X50-40-2 | 32 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-25X100-40-3 | 42 | C.U.D ¹ | 22960kgs | 10204kgs | 5740kgs | 3674Kgs |
FRC-25X50-40-3 | 45 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-25X100-40-5 | 66 | C.U.D ¹ | 35971kgs | 15987kgs | 8993kgs | 5755Kgs |
FRC-25X50-40-5 | 68 | FLEXA² | 0,6mm | 1,2mm | 2,2mm | 3,5mm |
Tabela de Grade FRC - Malha 30 |
||||||
Referência | Peso M² | Sobrecarga | Vãos/ mm - Carga Distribuída Uniformemente¹ | |||
400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
FRC-30X100-20-2 | 14 | C.U.D ¹ | 3267kgs | 1452kgs | 743kgs | 379Kgs |
FRC-30X50-20-2 | 16 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-30X100-20-3 | 19 | C.U.D ¹ | 4900kgs | 2178kgs | 1113kgs | 568Kgs |
FRC-30X50-20-3 | 22 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-30X100-20-5 | 30 | C.U.D ¹ | 7677kgs | 3412kgs | 1745kgs | 890Kgs |
FRC-30X50-20-5 | 32 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-30X100-25-2 | 17 | C.U.D ¹ | 5104kgs | 2269kgs | 1276kgs | 729Kgs |
FRC-30X50-25-2 | 19 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-30X100-25-3 | 24 | C.U.D ¹ | 7656kgs | 3403kgs | 1914kgs | 1094Kgs |
FRC-30X50-25-3 | 26 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-30X100-25-5 | 37 | C.U.D ¹ | 11995kgs | 5331kgs | 2999kgs | 1713,4Kgs |
FRC-30X50-25-5 | 39 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-30X100-30-2 | 20 | C.U.D ¹ | 7350kgs | 3267kgs | 1838kgs | 1176Kgs |
FRC-30X50-30-2 | 23 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-30X100-30-3 | 28 | C.U.D ¹ | 11025kgs | 4900kgs | 2756kgs | 1764Kgs |
FRC-30X50-30-3 | 30 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-30X100-30-5 | 43 | C.U.D ¹ | 17273kgs | 7677kgs | 4318kgs | 2764Kgs |
FRC-30X50-30-5 | 46 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-30X100-35-2 | 23 | C.U.D ¹ | 10004kgs | 4446kgs | 2501kgs | 1601Kgs |
FRC-30X50-35-2 | 26 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-30X100-35-3 | 32 | C.U.D ¹ | 15006kgs | 6669kgs | 3752kgs | 2401Kgs |
FRC-30X50-35-3 | 35 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-30X100-35-5 | 50 | C.U.D ¹ | 23510kgs | 10449kgs | 5877kgs | 3762Kgs |
FRC-30X50-35-5 | 53 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-30X100-40-2 | 26 | C.U.D ¹ | 13067kgs | 5807kgs | 3267kgs | 2091Kgs |
FRC-30X50-40-2 | 29 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-30X100-40-3 | 37 | C.U.D ¹ | 19600kgs | 8711kgs | 4900kgs | 3136Kgs |
FRC-30X50-40-3 | 39 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-30X100-40-5 | 57 | C.U.D ¹ | 30707kgs | 13647kgs | 7677kgs | 4913Kgs |
FRC-30X50-40-5 | 59 | FLEXA² | 0,6mm | 1,2mm | 2,2mm | 3,5mm |
Tabela de Grade FRC - Malha 35 |
||||||
Referência | Peso M² | Sobrecarga | Vãos/ mm - Carga Distribuída Uniformemente¹ | |||
400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | |||
FRC-35X100-20-2 | 13 | C.U.D ¹ | 2800kgs | 1244kgs | 636kgs | 325Kgs |
FRC-35X50-20-2 | 15 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-35X100-20-3 | 17 | C.U.D ¹ | 4200kgs | 1867kgs | 955kgs | 487Kgs |
FRC-35X50-20-3 | 19 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-35X100-20-5 | 26 | C.U.D ¹ | 6720kgs | 2987kgs | 1527kgs | 779Kgs |
FRC-35X50-20-5 | 28 | FLEXA² | 1,1mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
FRC-35X100-25-2 | 15 | C.U.D ¹ | 4375kgs | 1944kgs | 1094kgs | 625Kgs |
FRC-35X50-25-2 | 18 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-35X100-25-3 | 20 | C.U.D ¹ | 6563kgs | 2917kgs | 1641kgs | 938Kgs |
FRC-35X50-25-3 | 23 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-35X100-25-5 | 32 | C.U.D ¹ | 10500kgs | 4667kgs | 2625kgs | 1500Kgs |
FRC-35X50-25-5 | 34 | FLEXA² | 0,9mm | 2mm | 3,6mm | 5mm |
FRC-35X100-30-2 | 18 | C.U.D ¹ | 6300kgs | 2800kgs | 1575kgs | 1008Kgs |
FRC-35X50-30-2 | 20 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-35X100-30-3 | 25 | C.U.D ¹ | 9450kgs | 4200kgs | 2663kgs | 1512Kgs |
FRC-35X50-30-3 | 27 | FLEXA² | 0,4mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-35X100-30-5 | 38 | C.U.D ¹ | 15120kgs | 6720kgs | 3780kgs | 2419Kgs |
FRC-35X50-30-5 | 40 | FLEXA² | 0,7mm | 1,7mm | 3mm | 4,6mm |
FRC-35X100-35-2 | 21 | C.U.D ¹ | 8575kgs | 3811kgs | 2144kgs | 1372Kgs |
FRC-35X50-35-2 | 23 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-35X100-35-3 | 28 | C.U.D ¹ | 12863kgs | 5717kgs | 3216kgs | 2058Kgs |
FRC-35X50-35-3 | 31 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-35X100-35-5 | 44 | C.U.D ¹ | 20580kgs | 9147kgs | 5145kgs | 3293Kgs |
FRC-35X50-35-5 | 46 | FLEXA² | 0,6mm | 1,4mm | 2,5mm | 4mm |
FRC-35X100-40-2 | 23 | C.U.D ¹ | 11200kgs | 4978kgs | 2800kgs | 1792Kgs |
FRC-35X50-40-2 | 26 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-35X100-40-3 | 32 | C.U.D ¹ | 16800kgs | 7467kgs | 4200kgs | 2688Kgs |
FRC-35X50-40-3 | 34 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2mm | 3,5mm |
FRC-35X100-40-5 | 50 | C.U.D ¹ | 26880kgs | 11947kgs | 6720kgs | 4301Kgs |
FRC-35X50-40-5 | 52 | FLEXA² | 0,6mm | 1,3mm | 2,2 | 3,5mm |
Fale conosco no Whatsapp (11) 94045-7985 ou ligue para (11) 2229-7216 | (11) 2087-5781
Se você está procurando grades de piso personalizadas no Rio de Janeiro - RJ, a Furaço® é a escolha certa. Produzimos grades eletrosoldadas que atendem às especificações exclusivas do seu projeto, garantindo durabilidade, resistência e segurança. Nossas grades podem ser confeccionadas em diversos materiais, como aço carbono e inoxidável, além de diferentes opções de acabamento.
Oferecemos flexibilidade total na produção de grades de piso sob medida, com opções variadas de malhas e dimensões para atender a aplicações específicas, incluindo plataformas petrolíferas, locais com tráfego de pessoas e veículos médios/pesados, canaletas de drenagem, cais de carga, cabines de pintura, fábricas de papel, siderurgia, entre outras. Nossa equipe especializada está comprometida em garantir que as grades sejam entregues com precisão e dentro do prazo estabelecido, atendendo a cada necessidade de projeto no Rio de Janeiro.
Fale conosco noWhatsapp (11) 94045-7985ou ligue para(11) 2229-7216|(11) 2087-5781
As grades de piso da Furaço® são fabricadas com uma ampla variedade de materiais, como aço carbono, aço inoxidável e, em algumas aplicações, alumínio. Cada escolha de material é feita com base nas necessidades específicas do cliente, proporcionando resistência ideal para ambientes industriais e externos, especialmente em locais com alta demanda, como é o caso do Rio de Janeiro - RJ.
Para áreas sujeitas à exposição a agentes corrosivos, oferecemos o acabamento com galvanização a fogo, garantindo proteção extra e aumentando a longevidade das grades. Quando a estética é um fator importante no projeto, nossa opção de pintura eletrostática está disponível em diversas cores, possibilitando personalização sem abrir mão da resistência.
A flexibilidade no design e a possibilidade de personalizar o material, acabamento e dimensões das grades tornam a Furaço uma escolha ideal para aqueles que buscam soluções completas e eficientes para projetos industriais no Rio de Janeiro e região.
Fale conosco noWhatsapp (11) 94045-7985ou ligue para(11) 2229-7216|(11) 2087-5781
Na Furaço®, somos especializados em oferecer soluções completas para a fabricação e fornecimento de grades de piso sob medida, garantindo produtos que atendam às necessidades específicas de cada cliente no Rio de Janeiro - RJ e em todo o Brasil. Com mais de 16 anos de experiência, produzimos grades de alta qualidade e resistência, ideais para aplicações industriais diversificadas.
Além das grades de piso, também fabricamos chapas perfuradas, chapas expandidas e degraus de piso industrial, todos desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada projeto. Nossa equipe especializada oferece suporte desde a escolha do material adequado até o acabamento final, garantindo que cada detalhe esteja de acordo com as expectativas do cliente.
Com prazos de entrega ágeis e soluções sob medida, somos uma referência na produção de grades de piso industrial e outros produtos metálicos personalizados, atendendo às demandas do mercado industrial do Rio de Janeiro e região. Entre em contato para saber como podemos ajudar a transformar o seu projeto com resistência e segurança.
Como podemos ajudar o seu projeto a ter os melhores resultados?
Fale conosco noWhatsapp (11) 94045-7985ou ligue para(11) 2229-7216|(11) 2087-5781
Com mais de 16 anos de experiência, somos líderes na fabricação e fornecimento de chapas perfuradas e grades de piso, oferecendo soluções sob medida para diversos setores industriais. Nossa expertise garante produtos de alta qualidade, durabilidade e inovação, atendendo às necessidades específicas de cada projeto com pontualidade na entrega.
Há mais de 16 anos, somos sinônimo de excelência. Confira e comprove!
Somos reconhecidos pela transparência e segurança nas negociações.
Seu produto entregue pontualmente, com total confiança e sem atrasos.
Comprando com a Furaço®, você obtém o melhor custo-benefício do mercado.
Fale conosco noWhatsapp (11) 94045-7985ou ligue para(11) 2229-7216|(11) 2087-5781
Fale conosco noWhatsapp (11) 94045-7985ou ligue para(11) 2229-7216|(11) 2087-5781